Zahlen & Fakten
Zahlen und Fakten aus den Jahren 2004 und 2005
Dezember 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) an einem Tag: | 9.068 am 12.12.05 |
| Anzahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) im Monat: | 215.663, d.h., durchschnittlich 6.957 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 95.141, d.h. durchschnittlich 3.069 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 2.290.529, d.h. ca. 73.888 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 10 der am häufigsten aufgerufenen Seiten (mit Anzahl der Seitenaufrufe und prozentualem Anteil) | therapeuten.de/profile/profile.htm 8.058 3.74% therapeuten.de/therapien/alphabetische_liste.htm 4.276 1.98% therapeuten.de/listen/liste_44_49.htm 2.059 0.95% therapeuten.de/therapien/reinkarnationstherapie.htm 1.960 0.91% therapeuten.de/therapien/massagen.htm 1.958 0.91% therapeuten.de/index.htm 1.813 0.84% therapeuten.de/therapien/schuessler_salze.htm 1.685 0.78% therapeuten.de/listen/liste_90.htm 1.599 0.74% therapeuten.de/listen/liste_54_59.htm 1.534 0.71% therapeuten.de/therapien/craniosacral.htm 1.524 0.71% |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 1496 |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 362 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 2654 |
November 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) an einem Tag: | 10.983 am 14.11.05 |
| Anzahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) im Monat: | 214.335 , d.h., durchschnittlich 7.144 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 96.925 , d.h. durchschnittlich 3.230 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 2.302.387, d.h. ca. 76.746 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 10 der am häufigsten aufgerufenen Seiten (mit Anzahl der Seitenaufrufe und prozentualem Anteil) | therapeuten.de/profile/profile.htm 8.663 4.04% therapeuten.de/ 5.766 2.69% therapeuten.de/therapien/alphabetische_liste.htm 4.044 1.89% therapeuten.de/listen/liste_44_49.htm 1.986 0.93% therapeuten.de/therapien/schuessler_salze.htm 1.730 0.81% therapeuten.de/therapien/craniosacral.htm 1.684 0.79% therapeuten.de/listen/liste_90.htm 1.666 0.78% therapeuten.de/therapien/massagen.htm 1.648 0.77% therapeuten.de/listen/liste_75_79.htm 1.598 0.75% therapeuten.de/listen/liste_54_59.htm 1.597 0.75% |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 1381 |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 351 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 2560 |
Oktober 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) an einem Tag: | 9.337 am 25.10.05 |
| Anzahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) im Monat: | 196.491, d.h., durchschnittlich 6.338 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 92.110, d.h. durchschnittlich 2.971 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 2.107.835, d.h. ca. 67.994 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 10 der am häufigsten aufgerufenen Seiten (mit Anzahl der Seitenaufrufe und prozentualem Anteil) | therapeuten.de/profile/profile.htm 8.660 4.41% therapeuten.de/ 6.139 3.12% therapeuten.de/therapien/alphabetische_liste.htm 3.875 1.97% therapeuten.de/therapien/dorn.htm 2.043 1.04% therapeuten.de/listen/liste_44_49.htm 1.903 0.97% therapeuten.de/listen/liste_53_59.htm 1.766 0.90% therapeuten.de/therapien/massagen.htm 1.601 0.81% therapeuten.de/listen/liste_90.htm 1.559 0.79% therapeuten.de/listen/liste_23_29.htm 1.504 0.77% therapeuten.de/therapeuten/eintrag.htm 1.460 0.74% |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 1279 |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 346 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 2421 |
September 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) an einem Tag: | 7.541 am 15.09.05 |
| Anzahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) im Monat: | 173.358, d.h., durchschnittlich 5.778 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 85.287, d.h. durchschnittlich 2.843 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 1.877.945, d.h. ca. 62.598 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 10 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | therapeuten.de/profile/profile.htm therapeuten.de/ therapeuten.de/therapien/alphabetische_liste.htm therapeuten.de/listen/liste_53_59.htm therapeuten.de/listen/liste_44_49.htm therapeuten.de/listen/liste_74_79.htm therapeuten.de/listen/liste_65_69.htm therapeuten.de/therapien/dorn.htm therapeuten.de/listen/liste_84_89.htm therapeuten.de/listen/liste_90.htm |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 1185 |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 339 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 2387 |
August 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) an einem Tag: | 7.619 am 16.08.05 |
| Anzahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) im Monat: | 166.645, d.h., durchschnittlich 5.375 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 82.616, d.h. durchschnittlich 2.665 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 1.733.773, d.h. ca. 55.928 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 10 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | therapeuten.de/profile/profile.htm therapeuten.de/ therapeuten.de/listen/liste_53_59.htm therapeuten.de/listen/liste_44_49.htm therapeuten.de/listen/liste_65_69.htm therapeuten.de/listen/liste_84_89.htm therapeuten.de/listen/liste_90.htm therapeuten.de/listen/liste_21_22.htm therapeuten.de/listen/liste_74_79.htm therapeuten.de/listen/liste_23_29.htm |
| Top 9 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | ab diesem Monat nicht mehr ermittelt, weil die Tabelle im wesentlichen immer gleich geblieben ist |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 1098 |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 324 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 2246 |
Juli 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) an einem Tag: | 9.820 am 30.07.05 |
| Anzahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) im Monat: | 159.870, d.h., durchschnittlich 5157 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 78.757 , d.h. durchschnittlich 2540 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 1.671.122, d.h. ca. 53.907 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 10 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | therapeuten.de/profile/profile.htm therapeuten.de/listen/liste_44_49.htm therapeuten.de/listen/liste_90.htm therapeuten.de/listen/liste_84_89.htm therapeuten.de/listen/liste_53_59.htm therapeuten.de/listen/liste_74_79.htm therapeuten.de/listen/liste_10.htm therapeuten.de/therapien/craniosacral.htm therapeuten.de/listen/liste_23_29.htm therapeuten.de/therapien/schuessler_salze.htm |
| Top 9 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | www.google.de/search www.google.at/search www.google.com/search www.google.ch/search sucheaol.aol.de/suche/web/search.jsp de.search.yahoo.com/search images.google.de/imgres brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc search.msn.de/results.aspx suche.web.de/search/ |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 1039 |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 310 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 2094 |
Juni 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) an einem Tag: | 7.505 am 13.06.05 |
| Anzahl der Seitenaufrufe (Page Impressions) im Monat: | 154.405, d.h., durchschnittlich 5147 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 72.165 , d.h. durchschnittlich 2425 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 1.684.272, d.h. ca. 56.142 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 10 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | therapeuten.de/profile/profile.htm therapeuten.de therapeuten.de/listen/liste_52_59.htm therapeuten.de/listen/liste_64_69.htm therapeuten.de/listen/liste_30.htm therapeuten.de/listen/liste_20_22.htm therapeuten.de/index.htm therapeuten.de/listen/liste_10.htm therapeuten.de/therapien/dorn.htm therapeuten.de/therapien/schuessler_salze.htm |
| Top 9 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | google.de google.ch google.at google.com aol.de msn.de yahoo.com t-online.de web.de |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 951 (relative Stagnation wegen Bereinigung von alten kostenlosen Einträgen im PLZ-Bereich 60-61, 80-81, 90) |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 305 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 2021 |
Mai 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenzugriffe (Page Impressions) an einem Tag: | 7.957 am 01.05.05 |
| Anzahl der Seitenzugriffe (Page Impressions) im Monat: | 146.906, d.h., durchschnittlich 4739 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 75.458 , d.h. durchschnittlich 2434 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 1.668.126, d.h. ca. 53.810 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 6 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | therapeuten.de/profile/profile.htm therapeuten.de/ therapeuten.de/listen/liste_52_59.htm therapeuten.de/listen/liste_42_49.htm therapeuten.de/therapien/dorn.htm therapeuten.de/listen/liste_64_69.htm |
| Top 8 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | www.google.de/search www.google.ch/search www.google.at/search www.google.com/search images.google.de/imgres sucheaol.aol.de/suche/web/search.jsp de.search.yahoo.com/search brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 902 (relative Stagnation wegen Bereinigung von alten kostenlosen Einträgen im PLZ-Bereich 52-59) |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 296 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 1872 |
April 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenzugriffe (Page Impressions) an einem Tag: | 7.500 am 22.04.05 |
| Anzahl der Seitenzugriffe (Page Impressions) im Monat: | 159.232, d.h., durchschnittlich 5.307 Seitenzugriffe pro Tag (zwei Tage Serverausfall wg. Spamattacke) |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 83.670, d.h. durchschnittlich 2789 Besucher am Tag (zwei Tage Serverausfall wg. Spamattacke) |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 1.623.676, d.h. ca. 54.122 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 6 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | therapeuten.de/profile/profile.htm therapeuten.de therapeuten.de/therapien/schuessler_salze.htm therapeuten.de/listen/liste_52_59.htm therapeuten.de/listen/liste_42_49.htm therapeuten.de/listen/liste_30.htm |
| Top 8 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | www.google.de/search www.google.ch/search www.google.at/search www.google.com/search sucheaol.aol.de/suche/search.jsp images.google.de/imgres de.search.yahoo.com/search brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 863 (relative Stagnation wegen Bereinigung von alten kostenlosen Einträgen in den PLZ-Bereichen 30 und 50-51) |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 289 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 1791 |
März 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenzugriffe (Page Impressions) an einem Tag: | 8.780 am 07.03.05 |
| Anzahl der Seitenzugriffe (Page Impressions) im Monat: | 168.807, d.h., durchschnittlich 5.445 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 86.929, d.h. durchschnittlich 2804 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 1.714.662, d.h. ca. 55.312 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 6 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | http://www.therapeuten.de/profile/profile.htm http://www.therapeuten.de/ http://www.therapeuten.de/therapien/schuessler_salze.htm http://www.therapeuten.de/listen/liste_70.htm http://www.therapeuten.de/therapien/dorn.htm http://www.therapeuten.de/listen/liste_62_69.htm |
| Top 10 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | www.google.de www.google.ch www.google.at de.search.yahoo.com www.google.com sucheaol.aol.de suche.web.de/search brisbane.t-online.de search.msn.de/results.aspx suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 832 (relative Stagnation wegen Bereinigung von alten kostenlosen Einträgen in den PLZ-Bereichen 10, 20-22, 23-29) |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 281 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 1665 |
Februar 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenzugriffe (Page Impressions) an einem Tag: | 9.059 am 08.02.05 |
| Anzahl der Seitenzugriffe (Page Impressions) im Monat: | 165.559, d.h., durchschnittlich 5.900 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 86.112, d.h. durchschnittlich 3075 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 1.590.639, d.h. ca. 56.800 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen oder Visits. |
| Top 6 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | http://www.therapeuten.de/profile/profile.htm http://www.therapeuten.de/ http://www.therapeuten.de/therapien/schuessler_salze.htm http://www.therapeuten.de/therapien/dorn.htm http://www.therapeuten.de/listen/liste_70.htm http://www.therapeuten.de/listen/liste_42_49.htm |
| Top 10 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | www.google.de www.google.at www.google.ch de.search.yahoo.com www.google.com sucheaol.aol.de brisbane.t-online.de suche.web.de/search search.msn.de/results.aspx suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 802 (relative Stagnation wegen Bereinigung von alten kostenlosen Einträgen in den PLZ-Bereichen 42-49, 00, NL und CH) |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 236 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 1542 |
Januar 2005 |
|
| Höchste Zahl der Seitenzugriffe (Page Impressions) an einem Tag: | 7166 am 26.01.05 |
| Anzahl der Seitenzugriffe (Page Impressions) im Monat: | 159.257, d.h., durchschnittlich 5100 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der eindeutigen Besuche (Visits) im Monat: | 80834, d.h. durchschnittlich 2600 Besucher am Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 1.371.742, d.h. ca. 44249 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben, statt mit den Seitenzugriffen. |
| Top 5 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | http://www.therapeuten.de/profile/profile.htm http://www.therapeuten.de/ http://www.therapeuten.de/therapien/dorn.htm http://www.therapeuten.de/listen/liste_70.htm http://www.therapeuten.de/listen/liste_42_49.htm |
| Top 6 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | www.google.de www.google.at www.google.ch www.google.com de.search.yahoo.com sucheaol.aol.de brisbane.t-online.de |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 752 (relative Stagnation wegen Bereinigung von alten kostenlosen Einträgen in den PLZ-Bereichen 62-69 und 82-89) |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 233 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 1428 |
Dezember 2004 |
|
| Höchste Zahl der Seitenzugriffe an einem Tag: | 4502 am 14.12.04 |
| Anzahl der Seitenzugriffe im Monat: | 107.241, d.h., durchschnittlich 3460 Seitenzugriffe pro Tag |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 745.741, d.h. ca. 24056 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben statt mit den Seitenzugriffen. |
| Top 5 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | http://www.therapeuten.de/profile/profile.htm http://www.therapeuten.de/ http://www.therapeuten.de/therapien/dorn.htm http://www.therapeuten.de/listen/liste_70.htm http://www.therapeuten.de/therapien/schuessler_salze.htm |
| Top 6 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | www.google.de www.google.at www.google.com www.google.ch de.search.yahoo.com sucheaol.aol.de |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 724 (relative Stagnation wegen Bereinigung von alten kostenlosen Einträgen in den PLZ-Bereichen 40-41 und 70) |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 219 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 1327 |
November 2004 |
|
| Höchste Zahl der Seitenzugriffe an einem Tag: | 4215 am 10.11.04 |
| Anzahl der Seitenzugriffe: | 101.864 |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.): | 663.926, d.h. ca. 22.130 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben statt mit den Seitenzugriffen. |
| Top 5 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | http://www.therapeuten.de/profile/profile.htm http://www.therapeuten.de/ http://www.therapeuten.de/therapien/dorn.htm http://www.therapeuten.de/listen/liste_70.htm http://www.therapeuten.de/listen/liste_42_49.htm |
| Top 6 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | www.google.de www.google.at www.google.com www.google.ch sucheaol.aol.de brisbane.t-online.de |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 707 |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 193 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 1308 |
Oktober 2004 |
|
| Höchste Zahl der Seitenzugriffe an einem Tag: | 5001 am 30.10.04 |
| Anzahl der Seitenzugriffe: | 86.750 |
| Anzahl der Hits (Aufruf aller Dateien wie Webseiten, Grafiken usw.) im Oktober 04: | 436.949, d.h. ca. 14.000 Hits pro Tag. Eigentlich ist diese Zahl nicht sehr aussagefähig und wir geben sie hier nur zum Vergleich an, weil Mitbewerber mit der Anzahl der Hits werben statt mit den Seitenzugriffen. |
| Top 5 der am häufigsten aufgerufenen Seiten: | http://www.therapeuten.de/profile/profile.htm http://www.therapeuten.de/therapien/dorn.htm http://www.therapeuten.de/ http://www.therapeuten.de/listen/liste_70.htm http://www.therapeuten.de/listen/liste_62_69.htm |
| Top 5 der am häufigsten auf uns verweisenden Rechner | www.google.de www.google.at sucheaol.aol.de search.msn.de de.search.yahoo.com |
| Anzahl der gelisteten Therapeuten/innen: | 678 |
| Anzahl der Therapiebeschreibungen: | 174 |
| Anzahl der Newsletterempfänger: | 1235 |